您现在的位置:首页 > 交易大厅 > 交易公告 > 工程建设 > 评标信息公示

阜城县闸涵维养项目评标信息公示表

【信息来源:衡水市市级】【信息时间:2024-04-11 15:25:00 阅读次数: 】 【字号     】 【关闭

阜城县闸涵维养项目评标信息公示表
招标人:阜城县水利局(公章)开标时间:2024年04月11日09时00分00秒
有效投标评审结果信息
投标单位名称 报价或费率(元或%) 评标基准价(元或%) 报价得分 评审得分 综合得分 排名
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 评审得分
林竣建设有限公司 8369636.39 8358223.63 59.97 31.02 39.17 31.30 37.50 32.39 30.40 39.00 34.40 94.37 1
山东水安建设有限公司 8364617.52 8358223.63 59.98 30.51 30.69 31.00 36.90 32.23 29.60 38.00 32.70 92.68 2
国吉建设工程有限公司 8403350.75 8358223.63 59.89 28.95 29.08 29.30 35.50 30.08 28.80 39.00 31.53 91.42 3
河南泽龙建筑工程有限公司 8389048.69 8358223.63 59.93 29.15 29.61 29.90 34.80 29.50 29.20 37.00 31.31 91.24 4
河南水诚建设工程有限公司 8264464.79 8358223.63 59.89 28.45 27.93 29.60 35.00 29.17 28.60 37.00 30.82 90.71 5
被否决投标人情况信息(如有)
投标单位名称 否决(废标)原因说明
无 无
代理机构:京瑞工程项目管理有限公司(公章)评标地点:阜城县公共资源交易中心

附件
欢迎留言
条留言